機関名 | 豊島区立池袋スポーツセンター |
---|---|
所在地 | 〒170-0012 東京都豊島区上池袋2-5-1 健康プラザとしま9F |
電話番号 | 03-5974-7262 |
FAX番号 | 03-5974-7267 |
検診機関番号 | |
窓口となるメールアドレス | ikespo@p-wosh.co.jp |
ホームページ | http://www.ikespo.jp |
運営主体 | 株式会社 ピーウォッシュ |
開設者名 | 代表取締役社長 漆原 雅明 |
検診部門の管理者名 | 浦澤匠 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属機関名 | |
指定管理者 | ピーウォッシュ・アズビル共同事業体 |
指定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
協力業者の有無(積極支援) | |
---|---|
協力業者名・委託部分 |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 1 | ||||||
上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | |||||||
保健師管理栄養士 | |||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | |||||||
専門知識及び技術を有するもの | THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 | 2 | ||||||
事務職員 | 4 |
保健指導の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行うもの | 積極的支援における3ケ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | |||||||
上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | |||||||
保健師 | |||||||
管理栄養士 | |||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のあるもの) | |||||||
専門知識及び技術を有するもの | THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 | 2 | 2 | 2 | 2 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
---|---|---|
通年 | 9:00~20:00(要予約) | |
実施地域 | 都内周辺 | |
実施サービス | □動機付け支援 □積極的支援 | |
実施形態 | □在宅型 □施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | □個別支援 □グループ支援 □電子メール支援 □電話支援 | |
標準介入期間(積極的支援) | ||
課金体系 | ||
標準的な従量単価 | ||
単価に含まれるもの | ||
単価に含まれない追加サービスの有無 | ||
積極的支援の内容 | 運動指導 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対応する対応体制 | 有 | |
保健指導実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 |
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 0 人 1日あたり 0 人 |
---|---|---|
積極的 | 年間 0 人 1日あたり 0 人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 人 1日あたり 人 |
積極的 | 年間 人 1日あたり 人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(脱落者/参加) | 動機付け | 参加率 % 参加率 % |
積極的 | 参加率 % 参加率 % | |
特定健康診査の実施 | 無 |