机构名称 | 丰岛区池袋体育中心 |
---|---|
所在地 | 〒170-0012 东京都丰岛区上池袋2-5-1 |
电话号码 | 03-5974-7262 |
传真号码 | 03-5974-7253 |
筛选组织编号 | |
作为联络点的邮件地址 | ikespo@p-wosh.co.jp |
主页 | http://www.ikespo.jp |
经营实体 | P-Wosh Co., Ltd. |
企业名称 | 代表董事兼总裁Masaaki Urushihara |
筛选部门的管理员名称 | Takumi Urasawa |
第三方评估 | |
认证日期 | |
协议合并机构名称 | |
联属名称 | |
指定经理 | P-WOSH· ASVIL 合资企业 |
指定期限 | 2020年4月1日〜2025年3月31日(5年) |
合作者的存在与否(主动支持) | |
---|---|
承包商名称/委托部分 |
自设施 | 合作者 | ||||||
全职 | 兼职 | ||||||
总数 | 左侧完成的培训数量 | 総数 | 左侧完成的培训数量 | 总数 | 左侧完成的培训数量 | ||
一位医生 | 1 | ||||||
其中,日本医学会认可的健康体育医生 | |||||||
公共卫生护士营养师 | |||||||
护士(具有持续健康指导的实践经验) | |||||||
拥有专业知识和技术的人 | THP收购方 | ||||||
健康运动老师 | 2 | ||||||
文职人员 | 4 |
健康指导主管 | 开展业务的人员与初步面试,计划和评估有关 | 那些提供持续支持超过三个月的人积极支持 | |||||
个人支持 | 集团支持 | 电话支持 | 电子邮件支持 | ||||
一位医生 | |||||||
其中,日本医学会认可的健康体育医生 | |||||||
公共卫生护士 | |||||||
管理营养师 | |||||||
护士(具有持续健康指导的实践经验) | |||||||
拥有专业知识和技术的人 | THP收购方 | ||||||
健康运动老师 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保护用户的隐私 | 是的 |
---|---|
有关个人信息的规定 | 是的 |
被动吸烟对策 | 在设施内禁止吸烟 |
使用标准电子格式保存和提交指导结果 |
实施日期和执行时间 | 具体时间 | |
---|---|---|
整整一年 | 9:00~20:00(需要预订) | |
实施区域 | 在东京附近 | |
实施服务 | □激励支持 □积极支持 | |
实施方案 | □家庭类型 □设施类型 | |
持续的支持和内容 | □个人支持 □集团支持 □电子邮件支持 □电话支持 | |
标准干预期(主动支持) | ||
计费系统 | ||
每单位标准单位成本 | ||
包含在单价中 | ||
是否存在单价中未包含的额外服务 | ||
活跃支持的内容 | 運動指導 | |
急救急救系统 | 是的 | |
通信系统响应投诉 | 是的 | |
定期培训健康指导提供者 | 是的 | |
利用互联网进行健康指导的安全管理结构与结构 | 没有 |
提交时上一年的指定健康指导病例数 | 动机 | 年 0 人 每天 0 人 |
---|---|---|
活跃 | 年 0 人 每天 0 人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 动机 | 年 人 每天 人 |
活跃 | 年 人 每天 人 | |
提交时的前一年的参加率(参加者/导游)・ 脱落率(辍学/参与) | 動機付け | 参与率 % 参与率 % |
活跃 | 参与率 % 参与率 % | |
进行特定的体检 | 没有 |